Camisa WASHED
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 58 | 55 |
M | 62 | 58 |
L | 64 | 60 |
Camisa Carpenter
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 60 | 57 |
M | 63 | 60 |
L | 65 | 62 |
Hoodie Tachas
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 62 | 51 |
M | 64 | 53 |
L | 72 | 57 |
Hoodie Washed
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 63 | 51 |
M | 66 | 54 |
L | 70 | 57 |
Remeras
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 67 | 55 |
M | 69 | 60 |
L | 72 | 63 |
XL | 79 | 70 |
XXL | 82 | 73 |
Musculosas HOMBRE
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 64 | 43 |
M | 65 | 46 |
L | 67 | 48 |
XL | 68 | 52 |
Musculosas MUJER
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 54 | 42 |
M | 55 | 44 |
L | 57 | 46 |
XL | 60 | 48 |
Crop top
Talle | Largo | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
S | 47 | 53 | 20 |
M | 48 | 55 | 20 |
L | 51 | 57 | 20 |
XL | 52 | 59 |
20 |
Jorts
Talle | Ancho Pierna | Ancho cintura | Largo pierna |
---|---|---|---|
38 | 26 | 38 | 62 |
40 | 28 | 40 | 64 |
42 | 30 | 42 | 66 |
44 | 30 | 44 | 68 |
46 | 30 | 46 | 70 |
Hoodie
Talle | Largo | Hombro a hombro | Ancho |
---|---|---|---|
S | 64 | 74 | 52 |
M | 68 | 78 | 55 |
L | 70 | 83 | 60 |
XL | 75 | 64 |
Crewneck
Long Sleeve
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 59 | 59 |
M | 62 | 62 |
L | 65 | 61 |
XL | 65 | 67 |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros*