ZIP Hoodie
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 62 | 55 |
| M | 64 | 57 |
| L | 66 | 59 |
| XL | 69 | 61 |
Remera ranglan
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 66 | 55 |
| M | 68 | 56 |
| L | 70 | 58 |
| XL | 72 | 60 |
Campera camo.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 63 | 70 |
| M | 65 | 72 |
| L | 67 | 74 |
| XL | 69 | 76 |
Camo JORT Cargo
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| 38 | 55 | 39 |
| 40 | 58 | 42 |
| 42 | 61 | 45 |
| 44 | 64 | 48 |
Bermuda
| Talle | Largo | Cintura |
|---|---|---|
| 38 | 48 | 38 |
| 40 | 51 | 40 |
| 42 | 54 | 42 |
| 44 | 57 | 44 |
Campera
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 61 | 69 |
| M | 63 | 71 |
| L | 65 | 73 |
| XL | 67 | 75 |
Musculosa hombre waffle.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 67 | 44 |
| M | 69 | 46 |
| L | 71 | 48 |
| XL | 74 | 50 |
Musculosa mujer waffle
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 31 | 33 |
| M | 32 | 35 |
| L | 33 | 37 |
| XL | 34 | 39 |
Remera
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 67 | 55 |
| M | 65 | 58 |
| L | 67 | 61 |
| XL | 71 | 63 |
Hoodie & Quarter Hoodie.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 65 | 62 |
| M | 67 | 64 |
| L | 69 | 66 |
| XL | 72 | 68 |
Crewneck
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 64 | 62 |
| M | 67 | 64 |
| L | 69 | 66 |
| XL | 71 | 68 |
POLO
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 66 | 58 |
| M | 68 | 61 |
| L | 71 | 63 |
| XL | 73 | 66 |
Camisa WASHED
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 58 | 55 |
| M | 62 | 58 |
| L | 64 | 60 |
Camisa Carpenter
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 60 | 57 |
| M | 63 | 60 |
| L | 65 | 62 |
Musculosas HOMBRE
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 64 | 43 |
| M | 65 | 46 |
| L | 67 | 48 |
| XL | 68 | 52 |
Musculosas MUJER
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 54 | 42 |
| M | 55 | 44 |
| L | 57 | 46 |
| XL | 60 | 48 |
Crop top
| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 53 | 20 |
| M | 48 | 55 | 20 |
| L | 51 | 57 | 20 |
| XL | 52 | 59 |
20 |
Jorts
| Talle | Ancho Pierna | Ancho cintura | Largo pierna |
|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 38 | 62 |
| 40 | 28 | 40 | 64 |
| 42 | 30 | 42 | 66 |
| 44 | 30 | 44 | 68 |
| 46 | 30 | 46 | 70 |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar 2/3 cm *
